
JE NAIS RIEN TROUVÉE AUCUNE DESCRIPTION SUR INTERNET
CONCERNANT LE LECTEUR OPTIQUE SONY CDU4811 48x CD-ROM
Ce blog vous permettras de connaître toute ma configuration informatique. Que ce la sois les périphériques internes ou externe ainsi que ma logitheque
BIEN VENUE SUR MON BLOG
Merci a toutes personnes pour leurs visites ainsi que de laisser un commentaire a fin d' élargir ma culture informatique
Vitesse d'écriture / réécriture du CD : | 52x / 32x |
Vitesse de lecture / écriture / réécriture : | 52x/ |
Taille du buffer : | 2 MB |
Type d'interface : | ATAPI / E-IDE, Supporte jusqu'au mode Ultra-DMA Mode 2 33.3 MB/sec ( UDMA-33 ) |
Système d'exploitation min : | Windows 95 / 98 / NT / ME / XP / 2000 |
Temps d'accès : | 80 ms |
Couleur de châssis : | Blanc cassé / Beige |
Dimensions (LxPxH) / poids : | 145.8 x 41.3 x 170.0 mm / <> |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
![]() | |
Description du produit | Excelstor Jupiter J840 - disque dur - 40 Go - ATA-133 |
Type | Disque dur - interne |
Facteur de forme | 3.5" x 1/3H |
Dimensions (LxPxH) | 10.2 cm x 14.7 cm x 2.5 cm |
Poids | 0.6 kg |
Capacité | 40 Go |
Type d'interface | ATA-133 |
Connecteur | IDC 40 broches |
Débit de transfert de données | 133 Mo/s |
Temps moyen de positionnement | 8.5 ms |
Vitesse de rotation | 7200 tours/min |
Taille de la mémoire tampon | 2 Mo |
CARACTÉRISTIQUES ÉTENDUES | |
![]() | |
Général | haut de page |
![]() | |
Type de périphérique | Disque dur - interne |
Largeur | 10.2 cm |
Profondeur | 14.7 cm |
Hauteur | 2.5 cm |
Poids | 0.6 kg |
Compatibilité | PC |
![]() | |
Extension/connectivité | haut de page |
![]() | |
Interfaces | 1 x ATA-133 - IDC 40 broches |
Baies compatibles | 1 x interne - 3.5" x 1/3H |
![]() | |
Caractéristiques d’environnement | haut de page |
![]() | |
Température de fonctionnement mini | 5 °C |
Température de fonctionnement maxi | 55 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 8 - 90% |
Résistance aux chocs | 55 g @ 2 ms d'impulsion de demi-sinus (en fonctionnement) / 350 g @ 2 ms d'impulsion de demi-sinus (au repos) |
![]() | |
Disque dur | haut de page |
![]() | |
Facteur de forme | 3.5" x 1/3H |
Capacité | 40 Go |
Type d'interface | ATA-133 |
Connecteur | IDC 40 broches |
Taille de la mémoire tampon | 2 Mo |
![]() | |
Performances | haut de page |
![]() | |
Débit de transfert du lecteur | 133 Mo/s (externe) / 94.6 Mo/s (interne) |
Temps de positionnement | 8.5 ms (en moyenne) / 15.1 ms (maximum) |
Temps de positionnement piste à piste | 0.8 ms |
Temps de latence moyen | 4.17 ms |
Vitesse de rotation | 7200 tours/min |
![]() | |
Fiabilité | haut de page |
![]() | |
Erreurs irrécupérables | 1 sur 10^14 |