CARACTÉRISTIQUES ÉTENDUES |
|
Général | haut de page |
|
Type de périphérique | Disque dur - interne |
Largeur | 10.2 cm |
Profondeur | 14.7 cm |
Hauteur | 2.5 cm |
Poids | 0.6 kg |
Compatibilité | PC |
|
Extension/connectivité | haut de page |
|
Interfaces | 1 x ATA-133 - IDC 40 broches |
Baies compatibles | 1 x interne - 3.5" x 1/3H |
|
Caractéristiques d’environnement | haut de page |
|
Température de fonctionnement mini | 5 °C |
Température de fonctionnement maxi | 55 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 8 - 90% |
Résistance aux chocs | 55 g @ 2 ms d'impulsion de demi-sinus (en fonctionnement) / 350 g @ 2 ms d'impulsion de demi-sinus (au repos) |
|
Disque dur | haut de page |
|
Facteur de forme | 3.5" x 1/3H |
Capacité | 40 Go |
Type d'interface | ATA-133 |
Connecteur | IDC 40 broches |
Taille de la mémoire tampon | 2 Mo |
|
Performances | haut de page |
|
Débit de transfert du lecteur | 133 Mo/s (externe) / 94.6 Mo/s (interne) |
Temps de positionnement | 8.5 ms (en moyenne) / 15.1 ms (maximum) |
Temps de positionnement piste à piste | 0.8 ms |
Temps de latence moyen | 4.17 ms |
Vitesse de rotation | 7200 tours/min |
|
Fiabilité | haut de page |
|
Erreurs irrécupérables | 1 sur 10^14 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
1) Écrivez votre texte dans le formulaire de saisie ci-dessous
2) En dessous de Choisir une identité, cocher Nom/URL
3) Saisir votre nom (ou pseudo) après l'intitulé Nom
4) Cliquer sur Publier commentaire